Chi tiết
Quạt ly tâm TDFA
Loại:Quạt Ly Tâm Thấp Áp
Mô tả sản phẩm:
Nhánh đơn, Roto phía sau, chuyển động thẳng, cấu trúc đơn giản, hiệu quả cao, chịu áp lực tốt
Góc lắp đặt: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ
Sử dụng: Thông gió hoặc phù hợp với các thiết bị làm sạch
14 mẫu, 7 kích thước:355-710
Lượng gió lên tới:25000m³/h
Áp suất 198-2746Pa
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
Model | rpm | m³/h | Pa | Pa | dB | Motor | Kg |
TDFA-355 | 1400 | 800 | 406 | 404 | 64 | Y80-4-0.55Kw | 70 |
1104 | 410 | 405 | 64 | ||||
1938 | 354 | 340 | 65 | ||||
2509 | 263 | 204 | 66 | ||||
3096 | 154 | 118 | 68 | ||||
2900 | 1658 | 1745 | 1736 | 78 | Y100L-2-3Kw | 90 | |
2287 | 1762 | 1741 | 79 | ||||
4105 | 1521 | 1461 | 80 | ||||
5199 | 1130 | 1032 | 81 | ||||
6415 | 662 | 507 | 83 | ||||
TDFA-400 | 1400 | 1000 | 514 | 512 | 68 | Y90S-4-1.1Kw | 85 |
2214 | 499 | 487 | 69 | ||||
3163 | 412 | 388 | 71 | ||||
3882 | 308 | 271 | 72 | ||||
4494 | 215 | 166 | 74 | ||||
2900 | 2071 | 2205 | 2196 | 83 | Y132S-2-5.5Kw | 135 | |
4586 | 2141 | 2089 | 84 | ||||
6552 | 1767 | 1664 | 85 | ||||
8041 | 1321 | 1163 | 87 | ||||
9309 | 992 | 712 | 89 | ||||
TDFA-450 | 1400 | 1600 | 700 | 696 | 73 | Y90L-4-1.5Kw | 100 |
4099 | 616 | 590 | 74 | ||||
5041 | 507 | 469 | 75 | ||||
5831 | 407 | 355 | 77 | ||||
6739 | 286 | 217 | 78 | ||||
2900 | 3349 | 3055 | 3047 | 88 | Y160M-211Kw | 200 | |
8579 | 2697 | 2583 | 89 | ||||
10550 | 2220 | 2053 | 90 | ||||
12203 | 1782 | 1554 | 92 | ||||
14104 | 1252 | 950 | 93 | ||||
TDFA-500 | 1450 | 2000 | 888 | 884 | 75 | Y100L-4-3Kw | 130 |
3283 | 904 | 894 | 76 | ||||
6001 | 802 | 767 | 76 | ||||
7701 | 608 | 551 | 78 | ||||
9125 | 367 | 288 | 80 | ||||
2900 | 4127 | 3779 | 3762 | 89 | Y160L-218.5Kw | 240 | |
6774 | 3847 | 3804 | 91 | ||||
12382 | 413 | 3264 | 91 | ||||
15890 | 2587 | 2345 | 93 | ||||
18828 | 1562 | 1226 | 96 | ||||
TDFA-560 | 960 | 1625 | 443 | 441 | 69 | Y100-61.5Kw | 150 |
2945 | 450 | 444 | 69 | ||||
5333 | 389 | 370 | 69 | ||||
6954 | 274 | 243 | 69 | ||||
7609 | 219 | 182 | 70 | ||||
2500 | 1040 | 1036 | 71 | ||||
1450 | 4531 | 1056 | 1043 | 77 | Y132S-4-5.5Kw | 185 | |
8204 | 912 | 869 | 77 | ||||
10698 | 644 | 571 | 77 | ||||
11706 | 514 | 427 | 78 | ||||
2303 | 616 | 614 | 81 | ||||
TDFA-630 | 960 | 4320 | 631 | 623 | 82 | Y132S-63Kw | 195 |
7613 | 541 | 518 | 78 | ||||
9842 | 406 | 368 | 78 | ||||
11252 | 294 | 244 | 78 | ||||
3502 | 1426 | 1421 | 79 | ||||
6571 | 1459 | 1442 | 80 | ||||
1450 | 11579 | 1252 | 1199 | 84 | Y132M-4-7.5Kw | 215 | |
14969 | 940 | 851 | 86 | ||||
17114 | 680 | 564 | 90 | ||||
3000 | 750 | 747 | 79 | ||||
5772 | 777 | 768 | 90 | ||||
TDFA-710 | 960 | 10106 | 660 | 634 | 79 | Y132M-6-4Kw | 235 |
13088 | 543 | 501 | 80 | ||||
16170 | 370 | 360 | 82 | ||||
1450 | 4531 | 1711 | 1705 | 85 | Y160M-4-11Kw | 290 | |
8773 | 1775 | 1756 | 85 | ||||
15299 | 1508 | 1451 | 85 | ||||
19805 | 1242 | 1145 | 87 | ||||
24449 | 846 | 699 | 90 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét