Quạt ly tâm DTF
Loại:Quạt Ly Tâm Thấp Áp
Mô tả sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:
Quạt ly tâm nhánh đơn, nhiều cánh phía trước
Góc lắp đặt là 90 Độ, 180 Độ, 0 độ có thể thay đổi.
Sử dụng phù hợp với các thiết bị thông gió trong khách sạn, giúp thoát không khí ra ngoài
14 Mẫu:1.5A, 3.5A
Lượng gió: 600-4300m³/h
Áp suất: 353-1811Pa
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
Model | Speed | Power | Air Volume | Total Pressure | Static Pressure | Noise |
(r/min) | (kW) | (m³/h) | (Pa) | (Pa) | dB(A) | |
1.5A(6", 380V/0.37KW/ 2800RPM) | 2800 | 0.37 | 600 | 766 | 714 | ≤77 |
715 | 787 | 712 | ||||
900 | 750 | 632 | ||||
1023 | 700 | 548 | ||||
1122 | 650 | 467 | ||||
1.5A(6", 220V/0.37KW/1400RPM) | 2800 | 0.37 | 600 | 766 | 714 | ≤77 |
715 | 787 | 712 | ||||
900 | 750 | 632 | ||||
1023 | 700 | 548 | ||||
1122 | 650 | 467 | ||||
1.5A(6", 220V/0.55KW/2800RPM) | 2800 | 0.55 | 600 | 766 | 714 | ≤77 |
715 | 787 | 712 | ||||
900 | 750 | 632 | ||||
1023 | 700 | 548 | ||||
1122 | 650 | 467 | ||||
2A(8", 220V/0.37KW/1400RPM) | 1400 | 0.37 | 700 | 255 | 225 | ≤70 |
841 | 258 | 214 | ||||
1000 | 252 | 190 | ||||
1127 | 232 | 153 | ||||
1245 | 200 | 104 | ||||
2A(8",380V/0.37KW/1400RPM) | 1400 | 0.37 | 700 | 255 | 225 | ≤70 |
841 | 258 | 214 | ||||
1000 | 252 | 190 | ||||
1127 | 232 | 153 | ||||
1245 | 200 | 104 | ||||
2A(8",220V/1.1KW/2800RPM) | 2800 | 1.1KW | 800 | 1079 | 1039 | ≤80 |
1074 | 1076 | 1004 | ||||
1309 | 1028 | 921 | ||||
1507 | 944 | 803 | ||||
1738 | 800 | 612 | ||||
2A(8",380V/1.1KW/2800RPM) | 2800 | 1.1KW | 800 | 1079 | 1039 | ≤80 |
1074 | 1076 | 1004 | ||||
1309 | 1028 | 921 | ||||
1507 | 944 | 803 | ||||
1738 | 800 | 612 | ||||
2.5A(10", 220V/0.55KW/1400RPM) | 1400 | 0.55 | 900 | 452 | 430 | ≤75 |
1334 | 474 | 425 | ||||
1600 | 459 | 388 | ||||
1854 | 431 | 336 | ||||
2037 | 395 | 280 | ||||
2.5A(10", 380V/0.55KW/1400RPM) | 1400 | 0.55 | 900 | 452 | 430 | ≤75 |
1334 | 474 | 425 | ||||
1600 | 459 | 388 | ||||
1854 | 431 | 336 | ||||
2037 | 395 | 280 | ||||
2.5A(10", 220V/0.75KW/1400RPM) | 1400 | 0.75 | 991 | 450 | 423 | ≤72 |
1303 | 466 | 419 | ||||
1710 | 426 | 345 | ||||
2000 | 356 | 246 | ||||
2178 | 300 | 169 | ||||
2.5A(10", 380V/0.75KW/1400RPM) | 1400 | 0.75 | 991 | 450 | 423 | ≤72 |
1303 | 466 | 419 | ||||
1710 | 426 | 345 | ||||
2000 | 356 | 246 | ||||
2178 | 300 | 169 | ||||
2.5A(10", 220V/2.2KW/2800RPM) | 2800 | 2.2 | 1200 | 1436 | 1396 | ≤83 |
1400 | 1374 | 1320 | ||||
1600 | 1285 | 1214 | ||||
1858 | 1138 | 1043 | ||||
2042 | 1000 | 885 | ||||
2.5A(10", 380V/2.2KW/2800RPM) | 2800 | 2.2 | 1200 | 1436 | 1396 | ≤83 |
1400 | 1374 | 1320 | ||||
1600 | 1285 | 1214 | ||||
1858 | 1138 | 1043 | ||||
2042 | 1000 | 885 | ||||
2.5A(10", 380V/3.0KW/2800RPM) | 2900 | 3 | 1400 | 1811 | 1757 | ≤83 |
1600 | 1774 | 1703 | ||||
2000 | 1660 | 1550 | ||||
2361 | 1500 | 1346 | ||||
2710 | 1300 | 1097 | ||||
3A(12", 380V/0.75KW/910RPM)) | 910 | 0.75 | 1262 | 341 | 324 | ≤69 |
1714 | 346 | 315 | ||||
2234 | 322 | 269 | ||||
2704 | 280 | 202 | ||||
3006 | 240 | 144 | ||||
3A(12", 220V/1.1KW/1400RPM) | 1400 | 1.1 | 1542 | 611 | 586 | ≤75 |
1888 | 622 | 584 | ||||
2254 | 600 | 546 | ||||
2541 | 525 | 456 | ||||
2742 | 453 | 373 | ||||
3A(12", 380V/1.1KW/1400RPM) | 1400 | 1.1 | 1542 | 611 | 586 | ≤75 |
1888 | 622 | 584 | ||||
2254 | 600 | 546 | ||||
2541 | 525 | 456 | ||||
2742 | 453 | 373 | ||||
3A(12", 220V/1.5KW/1400RPM) | 1400 | 1.5 | 1687 | 718 | 688 | ≤77 |
2355 | 743 | 684 | ||||
3112 | 700 | 597 | ||||
3499 | 655 | 525 | ||||
4000 | 578 | 408 | ||||
3A(12", 380V/1.5KW/1400RPM) | 1400 | 1.5 | 1687 | 718 | 688 | ≤77 |
2355 | 743 | 684 | ||||
3112 | 700 | 597 | ||||
3499 | 655 | 525 | ||||
4000 | 578 | 408 | ||||
3A(12", 220V/2.2KW/1400RPM) | 1400 | 2.2 | 1799 | 710 | 676 | ≤77 |
2553 | 753 | 684 | ||||
2999 | 726 | 630 | ||||
3690 | 628 | 483 | ||||
4055 | 550 | 375 | ||||
3A(12", 380V/2.2KW/1400RPM) | 1400 | 2.2 | 1799 | 710 | 676 | ≤77 |
2553 | 753 | 684 | ||||
2999 | 726 | 630 | ||||
3690 | 628 | 483 | ||||
4055 | 550 | 375 | ||||
3.5A(14", 380V/1.1KW/910RPM) | 910 | 1.1 | 1726 | 408 | 388 | ≤70 |
2438 | 440 | 400 | ||||
2999 | 423 | 363 | ||||
3500 | 393 | 311 | ||||
4000 | 353 | 246 | ||||
3.5A(14", 380V/2.2KW/1450RPM) | 1450 | 2.2 | 2000 | 826 | 799 | ≤80 |
2500 | 840 | 798 | ||||
3459 | 800 | 720 | ||||
3945 | 736 | 632 | ||||
4305 | 678 | 554 | ||||
3.5A(14", 380V/3.0KW/1450RPM) | 1450 | 3 | 2685 | 900 | 852 | ≤80 |
3499 | 942 | 860 | ||||
4831 | 867 | 711 | ||||
5495 | 793 | 591 | ||||
6026 | 718 | 475 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét