Chi tiết
Quạt ly tâm lồng sóc DATAFan
Loại:Quạt Ly Tâm Cao Áp
Mô tả sản phẩm:
Lưu lượng gió lớn, áp suất thấp, tốc độ quay thấp, độ ồn thấp, hiệu suất cao, cánh quạt nằm trong khoảng 24 đến 64 lá, khoảng làm việc có hiệu quả cao nằm trong hoảng 30% đến 80% lưu lượng định mức.
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật quạt ly tâm lòng sóc
Model | Công suất HP | Tốc độ RPM | Lưu lượng CMH | Áp suất Pa | Điện áp V | Pha | Tần số Hz | AMPE | Độ ồn dB | Khối lượng kg | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-7.5″ | 0.5 | 1390 | 1200 | 300 | 220/380 | 1/3 | 50 | 1.12 | 60 | 13 | Trực tiếp |
DTS-9″ | 1 | 1390 | 2200 | 350 | 220/380 | 1/3 | 50 | 2.0 | 64 | 18 | Trực tiếp |
DTS-10.5″ | 2 | 1390 | 3600 | 400 | 220/380 | 1/3 | 50 | 3.7 | 65 | 30 | Trực tiếp |
DTS-2# | 3 | 1390 | 5400 | 500 | 380 | 3 | 50 | 5.2 | 73 | 62 | Trực tiếp |
DTS-2.5# | 5 | 1410 | 7000 | 400 | 380 | 3 | 50 | 8.8 | 76 | 91 | Trực tiếp |
DTS-3# | 7.5 | 960 | 11000 | 400 | 380 | 3 | 50 | 12.9 | 73 | 129 | Trực tiếp |
DTS-3.5# | 10 | 960 | 18000 | 600 | 380 | 3 | 50 | 17.2 | 79 | 172 | Trực tiếp |
DTS-2# | 3 | 1120 | 4200 | 300 | 220/380 | 1/3 | 50 | 5.2 | 67 | 65 | Gián tiếp |
DTS-2.5# | 5 | 1000 | 7000 | 300 | 380 | 3 | 50 | 8.8 | 68 | 95 | Gián tiếp |
DTS-3# | 7.5 | 800 | 8400 | 300 | 380 | 3 | 50 | 11.8 | 72 | 135 | Gián tiếp |
DTS-3.5# | 10 | 710 | 14000 | 350 | 380 | 3 | 50 | 15.6 | 72 | 180 | Gián tiếp |
DTS-4# | 15 | 630 | 18000 | 400 | 380 | 3 | 50 | 22.3 | 73 | 230 | Gián tiếp |
DTS-4.5# | 20 | 560 | 22000 | 400 | 380 | 3 | 50 | 30.1 | 73 | 310 | Gián tiếp |
DTS-5# | 25 | 560 | 35000 | 500 | 380 | 3 | 50 | 36.1 | 73 | 424 | Gián tiếp |
DTS-5.5# | 30 | 500 | 42000 | 600 | 380 | 3 | 50 | 42.7 | 73 | 540 | Gián tiếp |
DTS-6# | 40 | 400 | 50000 | 600 | 380 | 3 | 50 | 57.6 | 73 | 558 | Gián tiếp |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét