Chi tiết
Quạt hút mái APL-4-No
Loại:Quạt thông gió hút mái
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt hút mái Phương Linh APL-4-N0I 0,12Kw - 3Kw 220-380V 1000 - 30.000m3/h 3-20mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Là loại quạt chuyên dùng lắp ở trên mái để hút khí nóng tích tụ phía trên làm thông thoáng nhà xưởng, kho hàng, phòng máy. chủ yếu có 2 loại: loại thứ nhất quạt lắp cánh kiểu hướng trục, có lưu lượng lớn và áp suất thấp phù hợp với hút thông gió mái. Loại thứ 2 quạt lắp cánh ly tâm có áp suất cao hơn sử dụng hút mái khu vực cần lực hút khoẻ nhưng bị hạn chế về lưu lượng.
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ ĐC | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | |
APL- 4- 4 | 400 | 0,12 | 1310 | 380 | 1500 - 2500 | 5 - 3 |
0,18 | 1310 | 380 | 2500 - 3500 | 6 - 4 | ||
APL- 4- 5 | 500 | 0,25 | 1330 | 380 | 4500 - 5500 | 8 - 6 |
0,37 | 1330 | 380 | 5500 - 6500 | 10 - 8 | ||
APL- 4- 5,5 | 550 | 0,55 | 1390 | 380 | 6500 - 7000 | 10 - 8 |
0,75 | 1390 | 380 | 7000 - 7500 | 10 - 8 | ||
APL- 4- 6 | 600 | 0,75 | 1390 | 380 | 7500 - 8000 | 12 - 10 |
1,1 | 1400 | 380 | 8000 - 10000 | 15 - 10 | ||
APL- 4- 7 | 700 | 1,1 | 910 | 380 | 10000 - 15000 | 15 - 10 |
1,5 | 1400 | 380 | 15000 - 20000 | 20 - 15 | ||
APL- 4- 8 | 800 | 2,2 | 940 | 380 | 20000 - 25000 | 15 - 10 |
3 | 1430 | 380 | 25000 - 30000 | 20 - 15 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét