Chi tiết
Mặt bích tiêu chuẩnThreaded Flange BS4504 PN40
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN300
Áp suất làm việc: PN40
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS4504-1969
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BS STANDARD - BS 4504 - PN40 - THRF/FF
Nominal | D | C | h | Holes | t | H | M | G | f | R |
Pipe Size | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 22 | 35 | 45 | 2 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 26 | 45 | 58 | 2 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 28 | 52 | 68 | 2 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 30 | 60 | 78 | 3 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 32 | 70 | 88 | 3 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 34 | 84 | 102 | 3 | 5 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 | 38 | 104 | 122 | 3 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 | 40 | 118 | 138 | 3 | 6 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 24 | 44 | 145 | 162 | 3 | 5 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 26 | 48 | 170 | 188 | 3 | 5 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 | 52 | 200 | 218 | 3 | 8 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 34 | 52 | 260 | 285 | 3 | 8 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 38 | 60 | 312 | 345 | 4 | 10 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 42 | 67 | 380 | 410 | 4 | 10 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét