Chi tiết
Mặt bích tiêu chuẩn Welding Neck Flanges BS4504 PN16
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN10 đến DN2000
Áp suất làm việc: PN16
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS4504-1969
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BS STANDARD - BS 4504 - PN16 - WNRF/FF
Nominal | D | C | h | Holes | A | do | t | H | H1 | M | R | S | G | f |
Pipe Size | ||||||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 17.2 | 14 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 21.3 | 14 | 35 | 6 | 32 | 3 | 2 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 26.9 | 16 | 38 | 6 | 39 | 4 | 2.3 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 33.7 | 16 | 38 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 42.4 | 16 | 40 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 48.3 | 16 | 42 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 2.9 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 2.9 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 110 | 6 | 3.2 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 130 | 6 | 3.6 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 158 | 6 | 4 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 8 | 4.5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 234 | 8 | 5.6 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273 | 273 | 26 | 70 | 16 | 288 | 10 | 6.3 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 342 | 10 | 7.1 | 370 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 10 | 8 | 430 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 444 | 10 | 8 | 482 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457 | 457 | 34 | 87 | 16 | 490 | 12 | 8 | 532 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508 | 508 | 34 | 90 | 16 | 546 | 12 | 8 | 585 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610 | 610 | 36 | 95 | 18 | 650 | 12 | 8.8 | 685 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711 | 711 | 36 | 100 | 18 | 750 | 12 | 8.8 | 800 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813 | 813 | 38 | 105 | 20 | 848 | 12 | 10 | 905 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914 | 914 | 40 | 110 | 20 | 948 | 12 | 10 | 1005 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016 | 1016 | 42 | 120 | 22 | 1056 | 12 | 10 | 1110 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 1220 | 1220 | 48 | 130 | 30 | 1260 | 12 | 12.5 | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 1420 | 1420 | 52 | 145 | 30 | 1465 | 12 | 14.2 | 1535 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 1620 | 1620 | 58 | 160 | 35 | 1668 | 12 | 16 | 1760 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 1820 | 1820 | 62 | 170 | 35 | 1870 | 15 | 17.5 | 1960 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | 2020 | 2020 | 66 | 190 | 40 | 2072 | 15 | 20 | 2170 | 5 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét