Chi tiết
Mặt Bích Tiêu Chuẩn ANSI 300LB
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN600
Áp suất làm việc: 300LB
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuần ASTM/ANSI B16.9
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ANSI / ASME / ASA B16.5 300lb/sq.in. Tấm bích RF
Nominal | D | t | G | do | C | Holes | h | f | Kg. |
Pipe Size | |||||||||
1/2 " | 95,6 | 14,3 | 34,9 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 1.6 | 0,700 |
3/4 " | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 27,7 | 82,5 | 4 | 15,0 | 1.6 | 1,100 |
1 " | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 3 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.6 | 1,400 |
11/4 " | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 1.6 | 1,800 |
1 1/2 " | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 1.6 | 2,600 |
2 " | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 1.6 | 3,400 |
2 1/2 " | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 1.6 | 4,400 |
3 " | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 1.6 | 6,100 |
3 1/2 " | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 103,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 1.6 | 7,500 |
4 " | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 116,1 | 200,0 | 8 | 22,2 | 1.6 | 10,100 |
5 " | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 143,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 1.6 | 12,500 |
6 " | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 170,7 | 269,9 | 12 | 22,2 | 1.6 | 14,100 |
8 " | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 221,5 | 330,2 | 12 | 25,4 | 1.6 | 24,800 |
10 " | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 276,3 | 387,3 | 16 | 28,6 | 1.6 | 37,100 |
12 " | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 327,1 | 450,8 | 16 | 31,7 | 1.6 | 50,000 |
14 " | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 359,1 | 514,3 | 20 | 31,7 | 1.6 | 70,000 |
16 " | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 410,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 1.6 | 90,000 |
18 " | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 461,8 | 628,6 | 24 | 34,9 | 1.6 | 112,000 |
20 " | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 513,1 | 685,8 | 24 | 34,9 | 1.6 | 133,000 |
22 " | 838,2 | 66,7 | 641,2 | 564,4 | 742,9 | 24 | 41,3 | 1.6 | 197,000 |
24 " | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 615,9 | 812,8 | 24 | 41,3 | 1.6 | 208,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét