Dầu Truyền Động
Giá: 0VND
Trước Thuế: 0VND
Trước Thuế: 0VND
Số lượng:
TT | Tên Sản Phẩm | Tiêu chuẩn Chất lượng | ĐVT | Bao Bì (lít) | Giá bao gồm thuế, phụ phí |
1 | PV Transmission 90 TD | GL1 - GL2 | Phuy | 209 | 10,477,170 |
2 | PV Transmission 90 TD | GL1 - GL2 | Thùng | 18 | 941,940 |
3 | PV Transmission 140 TD | GL1 - GL2 | Phuy | 209 | 10,776,040 |
4 | PV Transmission 140 TD | GL1 - GL2 | Thùng | 18 | 967,680 |
5 | PV Transmission 90 EP (I) | GL4 | Phuy | 209 | 11,235,840 |
6 | PV Transmission 90 EP (I) | GL4 | Thùng | 18 | 1,007,280 |
7 | PV Transmission 90 EP (II) | GL5 | Phuy | 209 | 11,695,640 |
8 | PV Transmission 90 EP (II) | GL5 | Thùng | 18 | 1,046,880 |
9 | PV Transmission 90 EP (II) | GL5 | Thùng | 4 | 253,760 |
10 | PV Transmission 140 EP (I) | GL4 | Phuy | 209 | 11,557,700 |
11 | PV Transmission 140 EP (I) | GL4 | Thùng | 18 | 1,035,000 |
12 | PV Transmission 140 EP (II) | GL5 | Phuy | 209 | 12,017,500 |
13 | PV Transmission 140 EP (II) | GL5 | Thùng | 18 | 1,074,600 |
14 | PV Transmission 140 EP (II) | GL5 | Thùng | 4 | 260,800 |
15 | PV Transmission 80W90 EP | GL5 | Phuy | 209 | 14,661,350 |
16 | PV Transmission 80W90 EP | GL5 | Thùng | 18 | 1,302,300 |
17 | PV Transmission 85W140 EP | GL5 | Phuy | 209 | 14,891,250 |
18 | PV Transmission 85W140 EP | GL5 | Thùng | 18 | 1,322,100 |
19 | PV Transmission ATF Dexron | Dexron III | Phuy | 209 | 15,236,100 |
20 | PV Transmission ATF Dexron | Dexron III | Thùng | 18 | 1,351,800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét