Mã Hàng | Công Suất
(KW) | Điện Áp
(V) | Vòng Tua
(v/p) | Lưu Lượng
Gió (m3/h) | Cột Áp
(Pa) | Đường Kính
Cánh (mm) | Đơn Giá
(vnd) |
TAE200/D | 2,5 | 380 | 2.600 | 3.800 | 1.150 | 200 | 1.030.000 |
TAE250/D | 3 | 380 | 2.400 | 3.750 | 1.280 | 250 | 1.310.000 |
TAE400/H | 15 | 380 | 1.600 | 19.000 | 1.750 | 400 | 4.610.000 |
TAE500/2D | 13 | 380 | 700 | 45.000 | 520 | 500 | 13.970.000 |
TAE630/H | 22 | 380 | 900 | 38.500 | 1.320 | 630 | 15.300.000 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét