Chi tiết
Mặt bích tiêu chuẩn Welding Neck Flanges BS4504 PN25
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN10 đến DN1000
Áp suất làm việc: PN25
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS4504-1969
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BS STANDARD - BS 4504 - PN25 – WNRF/FF
Nominal | D | C | h | Holes | A | do | t | H | H1 | M | R | S | G | f |
Pipe Size | ||||||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 3 | 2 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 74 | 5 | 2.9 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 92 | 5 | 2.9 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 110 | 6 | 3.2 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114.3 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 134 | 6 | 3.6 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 139.7 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 162 | 6 | 4 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168.3 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 190 | 6 | 4.5 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 219.1 | 219.1 | 30 | 80 | 16 | 244 | 8 | 6.3 | 278 | 3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 273 | 273 | 32 | 88 | 18 | 296 | 10 | 7.1 | 335 | 4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 323.9 | 323.9 | 34 | 92 | 18 | 350 | 10 | 8 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 355.6 | 355.6 | 38 | 100 | 20 | 398 | 10 | 8 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 406.4 | 406.4 | 40 | 110 | 20 | 452 | 10 | 8.8 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 457 | 457 | 42 | 110 | 20 | 500 | 12 | 8.8 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 508 | 508 | 44 | 125 | 20 | 558 | 12 | 10 | 615 | 5 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 610 | 610 | 46 | 125 | 20 | 660 | 12 | 11 | 720 | 5 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | 711 | 711 | 46 | 125 | 20 | 760 | 12 | 12.5 | 820 | 5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | 813 | 813 | 50 | 135 | 22 | 864 | 12 | 14.2 | 930 | 5 |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | 914 | 914 | 54 | 145 | 24 | 968 | 12 | 16 | 1030 | 5 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | 1016 | 1016 | 58 | 155 | 24 | 1070 | 12 | 17.5 | 1140 | 5 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét