Chi tiết
Van bướm Kiểu Wafer-Tay gạt
Loại:Van Bướm
Mô tả sản phẩm:
Hiệu: AFA
Xuất xứ: Singapore
Model: BW- Hand Lever
DN 25 … DN 300
PN 16 Bar
Thân: Gang / Gang dẻo
Đĩa: Inox AISI 316/ Gang dẻo mạ Nickel / Đồng Nhôm
Lớp đệm: EPDM
Xuất xứ: Singapore
Model: BW- Hand Lever
DN 25 … DN 300
PN 16 Bar
Thân: Gang / Gang dẻo
Đĩa: Inox AISI 316/ Gang dẻo mạ Nickel / Đồng Nhôm
Lớp đệm: EPDM
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuât:
Thân (Body): | Gang dẻo (GGG40) |
Đĩa (Disc): | Al Bronze |
Lớp đệm (Liner): | EPDM |
Áp suất làm việc (Operating Pressure): | 16 Bar |
Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature): | 130°C |
Dùng trong (Applicable Fluids): | Nước, nước nóng, nước biển, khí và Acid loãng |
Tiêu chuẩn bích (Flanges Standard): | DIN NP10/16, BS4504 PN10/16, ANSI 150LBS & JIN 10K |
NOMINAL PIPE SIZE (DN) | A | B | ØC | D | E | F | Øg | |
MM | INS | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
25 | 1 | 121 | 53 | 65 | 33 | 74 | 200 | 65 |
32 | 1¼ | 121 | 57 | 73 | 33 | 74 | 200 | 65 |
40 | 1½ | 130 | 61 | 82 | 33 | 74 | 200 | 65 |
50 | 2 | 136.5 | 77 | 95 | 43 | 74 | 200 | 65 |
65 | 2½ | 142 | 87.5 | 109 | 46 | 74 | 200 | 65 |
80 | 3 | 158 | 95 | 127 | 46 | 74 | 200 | 65 |
100 | 4 | 80 | 107 | 152 | 52 | 74 | 200 | 65 |
125 | 5 | 192 | 121.5 | 180 | 56 | 79 | 278 | 90 |
150 | 6 | 215 | 144 | 207 | 56 | 79 | 278 | 90 |
200 | 8 | 241.5 | 171 | 260 | 60 | 37 | 355 | 125 |
250 | 10 | 280 | 205 | 315 | 68 | 37 | 507 | 150 |
300 | 12 | 310 | 235 | 370 | 78 | 37 | 507 | 150 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét