uạt ly tâm đa cánh-Quạt công nghiệp ( KTS)
Loại:Quạt Công Nghiệp CN
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm đa cánh KTS: Được sử dụng rộng rãi ở những nơi như: Khách sạn, trung tâm thể dục thể thao, trường học, trung tâm mua sắm, nhà hát, nhà hàng, rạp chiếu phim, hội trường, nhà ở cao cấp, ngành công nghiệp khai thác mỏ và kiểm soát cháy nổ.. Phù hợp đầu nối chung với hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lọc sạch không khí và cấp gió tươi.
- Môi trường vận hành không khí không mang chất dễ cháy nổ, không khí gây hại cho con người. Không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150 mg/m3, với nhiệt độ không vượt quá 800C.
Giá: 7,078,000 VNĐ
Mã hàng | C.Suất (Kw) | Tốcđộ (r/min) | Lưulượng (m3/h) | Cột áp (m3/h) | Đơn giá (Vnđ) |
9" | 0.37 | 1000 | 1200~3200 | 220~160 | 7,078,000 |
0.55 | 1200 | 1440~3840 | 320~230 | 7,294,000 | |
0.75 | 1400 | 1680~4480 | 431~331 | 7,452,000 | |
1.1 | 1600 | 1920~5120 | 563~410 | 7,876,000 | |
10" | 0.55 | 1000 | 1650~4400 | 270~198 | 8,063,000 |
0.758 | 1200 | 1980~5280 | 390~285 | 8,225,000 | |
1.5 | 1400 | 2310~6160 | 529~388 | 8,570,000 | |
2.2 | 1600 | 2705~7045 | 695~506 | 10,410,000 | |
12" | 0.75 | 900 | 2505~6895 | 328~238 | 8,707,000 |
1.1 | 1000 | 2980~7660 | 405~292 | 9,122,000 | |
2.2 | 1200 | 3576~9192 | 583~425 | 11,257,000 | |
3 | 1400 | 4300~10720 | 805~578 | 11,947,000 | |
15" | 1.1 | 720 | 4590~10018 | 296~220 | 11,482,000 |
1.5 | 800 | 5100~11132 | 366~270 | 11,939,000 | |
2.2 | 900 | 5737~12523 | 463~341 | 13,085,000 | |
3 | 1000 | 6375~13915 | 571~421 | 13,704,000 | |
18" | 2.2 | 650 | 6896~15609 | 348~256 | 15,644,000 |
3 | 720 | 7638~17290 | 427~314 | 16,288,000 | |
4 | 800 | 8487~19211 | 527~389 | 18,008,000 | |
5.5 | 850 | 9018~20412 | 596~438 | 20,400,000 | |
20" | 4 | 650 | 9460~21411 | 430~315 | 25,327,000 |
5.5 | 720 | 10478~23717 | 528~387 | 27,084,000 | |
7.5 | 800 | 11643~26352 | 655~478 | 28,845,000 | |
11 | 850 | 12371~28000 | 736~540 | 33,066,000 | |
22" | 5.5 | 650 | 12200~28500 | 515~382 | 29,265,000 |
7.5 | 720 | 13500~31500 | 635~471 | 30,511,000 | |
11 | 800 | 15000~35000 | 780~580 | 35,159,000 | |
15 | 850 | 16500~37500 | 895~654 | 38,341,000 | |
25" | 5.5 | 560 | 17200~31845 | 480~375 | 34,295,000 |
7.5 | 600 | 19185~35515 | 600~462 | 35,035,000 | |
11 | 650 | 21500~39800 | 750~580 | 39,397,000 | |
15 | 720 | 23815~44089 | 920~712 | 41,449,000 | |
28" | 11 | 560 | 22400~41090 | 680~538 | 44,066,000 |
15 | 600 | 24000~44000 | 780~620 | 46,429,000 | |
18.5 | 650 | 26000~47666 | 892~718 | 50,882,000 | |
22 | 720 | 28500~52850 | 1120~865 | 52,939,000 | |
30" | 11 | 520 | 25566~46941 | 678~538 | 46,151,000 |
15 | 560 | 27533~50552 | 776~621 | 50,160,000 | |
18.5 | 600 | 33250~55163 | 895~715 | 53,150,000 | |
22 | 650 | 31958~58676 | 1050~836 | 55,182,000 | |
33" | 15 | 500 | 32145~54733 | 741~605 | 63,232,000 |
22 | 550 | 35360~60206 | 897~726 | 68,529,000 | |
30 | 600 | 38575~65680 | 1068~865 | 77,547,000 | |
37 | 630 | 40503~68964 | 1180~953 | 91,708,000 |
Hãng sản xuất | iFan |
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá | Giá trên không bao gồm thuế GTGT 10%, Giao hàng tại kho bên bán. Giao hàng miễn phí trong nội thành HCM. |
Bảo hành | 12 tháng, tại đại lý ủy quyền của CTY cổ phần quạt VN iFan. |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO